AdForum has released the fourth edition of its Business Creative Report, a unique ranking of the world’s most awarded brands, agencies and campaigns by individual business sector. Full report available here: https://bit.ly/3cUYYT8
We're almost there!
Título | Want the World Launch |
Agencia | Fallon New York |
Campaña | Want the World Launch |
Anunciante | The Venetian Las Vegas |
Marca | The Venetian Las Vegas |
Fecha de primera difusión/publicación | Sólo para suscriptores |
Sector Empresarial | Sólo para suscriptores |
Medio | Web Film |
Duración |
It's fun for a girl and a boy.
Título | National Toy Hall of Fame |
Agencia | Partners + Napier |
Campaña | National Toy Hall of Fame |
Anunciante | Strong National Museum of Play |
Marca | Strong National Museum of Play |
Fecha de primera difusión/publicación | Sólo para suscriptores |
Sector Empresarial | Sólo para suscriptores |
Medio | Prensa y publicaciones |
Exploring without borders.
Título | Opening soon |
Agencia | Eleven777 |
Campaña | Opening soon |
Anunciante | Rove Hotels |
Marca | Rove Hotels |
Fecha de primera difusión/publicación | Sólo para suscriptores |
Sector Empresarial | Sólo para suscriptores |
Medio | Web Film |
Duración |
And what was once a rock, now finds life.
Título | The World's Masterpiece |
Agencia | Leo Burnett Riyadh |
Campaña | The World's Masterpiece |
Anunciante | AlUla |
Marca | AlUla |
Fecha de primera difusión/publicación | Sólo para suscriptores |
Sector Empresarial | Sólo para suscriptores |
Medio | Web Film |
Duración |
Sadly, it's what these places are most famous for.
Título | The American Shamecards Collection: Parkland |
Agencia | MullenLowe Boston |
Campaña | The American Shamecards Collection |
Anunciante | Change the ref |
Marca | Change the ref |
Posted | Febrero 2021 |
Sector Empresarial | Sólo para suscriptores |
Medio | Prensa y publicaciones |